DETALLES DE LOS PRODUCTOS
Shanghai TaiXiong Magnetic Industrial Co., Ltd
Usted está aquí: Hogar » Productos » Separador Magnetico » Separador magnético de tambor » Separador magnético de tambor

loading

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Separador magnético de tambor

Estado de Disponibilidad:
Descripción del Producto

Breve descripción

Los separadores magnéticos de tambor tienen una amplia gama de aplicaciones.Se utilizan en rampas de caída libre o después de una rampa vibratoria para polvo (incluso polvos finos), granulados, fibras y corrientes de productos más gruesos (no pegajosos).Separan de forma continua y totalmente automática las partículas ferromagnéticas (Fe), como el hierro y el acero.

Si el material se suministra a través de un conducto vibratorio, es posible separar partículas débilmente magnéticas, como partículas de acero inoxidable mecanizado, e incluso partículas paramagnéticas.Debido a la limpieza continua, el tambor magnético es muy adecuado para flujos de productos con una fuerte contaminación por partículas magnéticas.

Suministramos varios imanes de tambor:

Para flujos de productos finos o gruesos

Para capacidades pequeñas o grandes

Para material que contiene pocas/muchas partículas magnéticas

Para diversas industrias: desde la industria alimentaria hasta el reciclaje.

Prevención de contaminación ferromagnética o paramagnética en su producto terminado

Prevención de daños evitables en las máquinas (inyectoras, extrusoras, mezcladoras, trituradoras y otros equipos).

El separador de tambor magnético de pie es adecuado para materias primas más gruesas en las industrias del plástico y la cerámica.

Los imanes de tambor para alimentos/farmacéuticos se han desarrollado específicamente para las industrias alimentaria y farmacéutica.Tienen una capacidad pequeña pero filtran partículas de Fe más pequeñas (e incluso magnéticas débiles) fuera de un flujo de producto.

El lenastar incluso filtra partículas paramagnéticas como piedras, barro, excrementos de insectos, etc. de su materia prima seca (por ejemplo, té, especias).

Principio de funcionamiento

pdf3 20200504002531_78138

Tambor

Especificaciones

Diámetro del tambor Ancho del tambor Capacidad A B C D E F G
CC RE CC RE
en en milímetro pies3/h m3/h en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro en milímetro
12 (305 mm)   45 rpm 12 305 1000 28 34-3/4 883 22 559 22 559 16-1/8 410 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
14 356 1200 34 34-3/4 883 22 559 22 559 18-1/8 460 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
16 406 1400 40 34-3/4 883 22 559 22 559 20-1/8 511 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
18 457 1600 45 34-3/4 883 22 559 22 559 22-1/8 562 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
20 508 1800 50 34-3/4 883 22 559 22 559 24-1/8 613 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
24 610 2200 62 34-3/4 883 22 559 22 559 28-1/8 714 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
30 762 2800 80 34-3/4 883 22 559 22 559 34-1/8 867 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
36 915 3300 93 34-3/4 883 22 559 22 559 40-1/8 1019 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
42 1067 3900 110 34-3/4 883 22 559 22 559 46-1/8 1172 11-3/4 298 7-15/16 202 8 203 8 203 7-1/4 184
15 (381 mm) 40 rpm 12 305 1250 35 39-1/2 1003 25 635 29 737 16-1/8 410 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
14 356 1500 42 39-1/2 1003 25 635 29 737 18-1/8 460 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
16 406 1750 50 39-1/2 1003 25 635 29 737 20-1/8 511 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
18 457 2000 57 39-1/2 1003 25 635 29 737 22-1/8 562 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
20 508 2200 62 39-1/2 1003 25 635 29 737 24-1/8 613 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
24 610 2700 76 39-1/2 1003 25 635 29 737 28-1/8 714 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
30 762 3400 96 39-1/2 1003 25 635 29 737 34-1/8 867 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
36 915 4100 116 39-1/2 1003 25 635 29 737 40-1/8 1019 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
42 1067 4800 136 39-1/2 1003 25 635 29 737 46-1/8 1172 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
48 1219 5500 156 39-1/2 1003 25 635 29 737 52-1/8 1324 14-3/8 365 11-5/8 295 6 152 10 254 8-3/8 213
18 (457 mm)   35 rpm 12 305 1600 45 45-1/4 1149 28 711 28 711 16-1/8 410 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
14 356 1900 54 45-1/4 1149 28 711 28 711 18-1/8 460 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
16 406 2200 62 45-1/4 1149 28 711 28 711 20-1/8 511 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
18 457 2500 71 45-1/4 1149 28 711 28 711 22-1/8 562 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
20 508 2800 79 45-1/4 1149 28 711 28 711 24-1/8 613 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
24 610 3400 96 45-1/4 1149 28 711 28 711 28-1/8 714 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
30 762 4300 122 45-1/4 1149 28 711 28 711 34-1/8 867 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
36 915 5200 147 45-1/4 1149 28 711 28 711 40-1/8 1019 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
42 1067 6100 173 45-1/4 1149 28 711 28 711 46-1/8 1172 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
48 1219 7000 198 45-1/4 1149 28 711 28 711 52-1/8 1324 14-3/8 365 10-7/8 276 10-7/8 257 10-7/8 257 8-3/8 213
24 (610 mm)   30 rpm 18 457 3700 105 59 1500 38 965 38 965 25 635 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
20 508 4200 119 59 1500 38 965 38 965 27 686 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
24 610 5100 145 59 1500 38 965 38 965 31 787 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
30 762 6500 185 59 1500 38 965 38 965 37 940 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
36 915 7800 220 59 1500 38 965 38 965 43 1092 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
42 1067 9200 260 59 1500 38 965 38 965 49 1245 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
48 1219 10500 300 59 1500 38 965 38 965 55 1397 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
54 1372 11900 340 59 1500 38 965 38 965 61 1550 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251
60 1524 13200 375 59 1500 38 965 38 965 67 1702 19-1/2 495 18-7/8 479 9 229 9 229 9-7/8 251

SOBRE NOSOTROS

Con más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas magnéticos de alto rendimiento, suministramos equipos magnéticos críticos a algunos de los nombres líderes en las industrias más exigentes.Estamos firmemente equipos.

ENLACES RÁPIDOS

CATEGORIA DE PRODUCTO

DATOS DE CONTACTO

Dirección : No.334 Xinghuo Road, ciudad de QianQiao, distrito de FengXian, Shanghái, China
Teléfono : +86-021-57599048 / +86-021-57599009
Teléfono : +86-13681717549
Skype :  joanna880102
E-mail : Yingyun@taixiongmagnet.com
joannazhou@taixiongmagnet.com
Derechos de autor © 2023 Shanghai TaiXiong Magnetic Industrial Co., Ltd   Sitemap | política de privacidad  | Apoyado por Leadong.com